| 1 cuota de $730.273,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $730.273,00 |
| 2 cuotas de $442.034,24 | Total $884.068,49 | |
| 3 cuotas de $301.408,01 | Total $904.224,03 | |
| 6 cuotas de $160.830,45 | Total $964.982,74 | |
| 9 cuotas de $116.413,63 | Total $1.047.722,67 | |
| 12 cuotas de $94.564,26 | Total $1.134.771,21 |
| 3 cuotas de $305.205,43 | Total $915.616,29 | |
| 6 cuotas de $168.413,12 | Total $1.010.478,75 |
