| 1 cuota de $1.058.959,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.959,00 |
| 2 cuotas de $640.987,88 | Total $1.281.975,77 | |
| 3 cuotas de $437.067,67 | Total $1.311.203,03 | |
| 6 cuotas de $233.218,07 | Total $1.399.308,42 | |
| 9 cuotas de $168.809,83 | Total $1.519.288,48 | |
| 12 cuotas de $137.126,36 | Total $1.645.516,39 |
| 3 cuotas de $442.574,26 | Total $1.327.722,79 | |
| 6 cuotas de $244.213,59 | Total $1.465.281,57 |
