| 1 cuota de $2.911.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.911.505,00 |
| 2 cuotas de $1.762.333,97 | Total $3.524.667,95 | |
| 3 cuotas de $1.201.675,16 | Total $3.605.025,49 | |
| 6 cuotas de $641.210,45 | Total $3.847.262,71 | |
| 9 cuotas de $464.126,24 | Total $4.177.136,22 | |
| 12 cuotas de $377.015,63 | Total $4.524.187,62 |
| 3 cuotas de $1.216.814,99 | Total $3.650.444,97 | |
| 6 cuotas de $671.441,57 | Total $4.028.649,47 |
