| 1 cuota de $1.311.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.311.176,00 |
| 2 cuotas de $793.654,83 | Total $1.587.309,67 | |
| 3 cuotas de $541.166,04 | Total $1.623.498,12 | |
| 6 cuotas de $288.764,66 | Total $1.732.587,97 | |
| 9 cuotas de $209.016,02 | Total $1.881.144,21 | |
| 12 cuotas de $169.786,36 | Total $2.037.436,39 |
| 3 cuotas de $547.984,15 | Total $1.643.952,47 | |
| 6 cuotas de $302.379,03 | Total $1.814.274,23 |
