| 1 cuota de $490.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.900,00 |
| 2 cuotas de $297.141,77 | Total $594.283,54 | |
| 3 cuotas de $202.610,79 | Total $607.832,38 | |
| 6 cuotas de $108.112,54 | Total $648.675,26 | |
| 9 cuotas de $78.254,91 | Total $704.294,23 | |
| 12 cuotas de $63.567,45 | Total $762.809,51 |
| 3 cuotas de $205.163,47 | Total $615.490,42 | |
| 6 cuotas de $113.209,72 | Total $679.258,33 |
